Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 • UA-G3-SK
prix hors taxe + frais de livraison
disponible, livraison sous environ 1-3 jours ouvrés
- Disponibilité: 0
- n° d´article 239899
- Constructeurs: Ubiquiti
- Référence constructeur: UA-G3-SK
- Poids: 0.19kg
- garantie: 12 Mois
- Renseignements sur l'article ?

Un kit tout-en-un simple pour UniFi Access, conçu pour la gestion d’une seule porte avec un... mehr
informations sur le produit "Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 • UA-G3-SK"
Un kit tout-en-un simple pour UniFi Access, conçu pour la gestion d’une seule porte avec un lecteur. Il prend en charge la configuration transparente et l’Apple Touch Pass pour un contrôle d’accès moderne et sécurisé.
Points forts:
- (1) Door-Hub Mini
- (1) Lecteur G3
- (2) Porte-clés de poche
Caractéristiques techniques :
UA-Hub-Door-Mini Mécanique |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major de rotule | 113 x 66 x 27,6 mm (4,4 x 2,6 x 1,1 pouces) | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 190 g | ||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, métal | ||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (3) connecteurs GbE RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE++ | ||||||||||||||||||||||||||
Max. Consommation électrique | Sans sortie PoE : 19 W Avec sortie PoE : 50 W |
||||||||||||||||||||||||||
Entrée PoE | 50 V courant continu, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie PoE | (2) Ports PoE, 31 W au total | ||||||||||||||||||||||||||
Bouton | (1) Réinitialisation d’usine (1) Interrupteur Dry/Wet |
||||||||||||||||||||||||||
Entrée numérique | Détecteur de position de sortie/Tür | ||||||||||||||||||||||||||
Relais de sortie | Sec : 30 V DC, 1 A Mouillé : 12 V DC, 1 A |
||||||||||||||||||||||||||
Longueur maximale de câble recommandée |
|
||||||||||||||||||||||||||
Conditions requises pour le câblage PoE | La catégorie de puissance minimale recommandée est le câble 5e. La catégorie de puissance utilisée doit correspondre à la vitesse de transmission requise sur le site d’installation. La section minimale des conducteurs pour la connexion entre le PSE ou l’injecteur de puissance et le DP est de 26 AWG (0,13 mm2 ) pour les câbles de patch ; 24 AWG (0,21 mm2 ) pour les câbles horizontaux ou montants. |
||||||||||||||||||||||||||
Environnement d’exploitation | Uniquement pour une utilisation en intérieur. | ||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante en fonctionnement | -10 à 40 °C (14 à 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le logiciel | La version du logiciel d’un produit peut être vérifiée sur https://unifi.ui.com üf. | ||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||||
Numéro de document et date d’édition ou niveau de révision | UA-Hub-Tür-Mini, V01 | ||||||||||||||||||||||||||
Logiciel | |||||||||||||||||||||||||||
Application de gestion | UniFi Access : version 2.5.2 et plus récente | ||||||||||||||||||||||||||
LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Entrée PoE | Etat du système | ||||||||||||||||||||||||||
Sortie PoE | État/activité de la ligne | ||||||||||||||||||||||||||
Relais d’entrée/sortie | État/activité de la ligne | ||||||||||||||||||||||||||
UA-G3 Mécanique |
|||||||||||||||||||||||||||
Majesté | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4 pouces) | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 82 g (2,9 oz) | ||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, verre | ||||||||||||||||||||||||||
Matériel de montage | Alliage d’aluminium | ||||||||||||||||||||||||||
Montage | Mur, boîte de dérivation | ||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux intempéries | IP55 | ||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (1) port RJ45 10/100 MbE | ||||||||||||||||||||||||||
Connectivité | BLE 4.1 NFC |
||||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE UL 294 Alimentation à puissance limitée de classe 2 Alimentation LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
||||||||||||||||||||||||||
Plage de tension supportée | 48 V courant continu | ||||||||||||||||||||||||||
Max. Consommation électrique | 5 W | ||||||||||||||||||||||||||
Protection ESD/EMP | Air : ±15kV, contact : ±8kV | ||||||||||||||||||||||||||
Capteurs | Capteur de proximité | ||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur | (1) 8 ohms, 0,7W | ||||||||||||||||||||||||||
LEDs | (1) Voyant d’état | ||||||||||||||||||||||||||
Bouton | (1) Réinitialisation d’usine | ||||||||||||||||||||||||||
Fréquence NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
portée de lecture NFC | < ; 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Technologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa&trade ; (ID uniquement) Tags NFC forum T1T, T2T, T3T, T4T et T5T ECP 2.0 |
||||||||||||||||||||||||||
Environnement d’exploitation | Plage extérieure | ||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante de fonctionnement | -30 à 45 °C (-22 à 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||
Informations sur le logiciel | La version du logiciel d’un produit peut être vérifiée sur https://unifi.ui.com üf. | ||||||||||||||||||||||||||
Niveau UL 294 | Attaque initiale : niveau I . Conductibilité : niveau I Endurance : niveau I Puissance en veille : niveau I |
||||||||||||||||||||||||||
DéclarationUL 294 | La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n’a pas été vérifiée dans le cadre de l’UL 294. La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n’a pas été vérifiée dans le cadre de l’UL 294. L’équipement doit être conforme à la section du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, article 725.121, sources de courant pour les circuits de classe 2 et 3. |
||||||||||||||||||||||||||
Exigences relatives au câblage PoE | La catégorie de puissance minimale recommandée est le câble 5e. La catégorie de puissance utilisée doit correspondre à la vitesse de transmission requise sur le site d’installation. La section minimale des conducteurs pour la connexion entre le PSE ou l’injecteur de puissance et le DP est de 26 AWG (0,13 mm2 ) pour les câbles de patch ; 24 AWG (0,21 mm2 ) pour les câbles horizontaux ou montants. |
||||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1-Qualité | Affectation des notes : I | ||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||||
Numéro de document et date d’édition ou niveau de révision | UA-G3, V01 | ||||||||||||||||||||||||||
Logiciel | |||||||||||||||||||||||||||
Application de gestion | UniFi Access : version 3.0.15 et plus récente | ||||||||||||||||||||||||||
UA- Mécanisme de poche |
|||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 84 x 39 x 7,4 mm (3,3 x 1,5 x 0,29 pouces) | ||||||||||||||||||||||||||
Poids | 16 g (0,56 oz) | ||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, acier inoxydable, caoutchouc de silicone | ||||||||||||||||||||||||||
Résistance aux intempéries | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||
Fréquence NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||
Technologie NFC | ISO/IEC 14443 type A MIFARE DESFire EV3 4K Protocole de sécurité UniFi Access Proprietäres |
||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante en fonctionnement | -10 à 45 °C (14 à 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 10 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||
Certification | CE |
Autres liens vers "Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 • UA-G3-SK"
récemment vu