Ubiquiti UniFi PoE Over 2-Wire Retrofit Extender • UACC-Retrofit-PoE-2Wire
prix hors taxe + frais de livraison
Im Zulauf. Liefertermin unbekannt
- Disponibilité: 0
- n° d´article 240554
- Constructeurs: Ubiquiti
- Référence constructeur: UACC-Retrofit-PoE-2Wire
- Poids: 0.3kg
- garantie: 12 Mois
- Renseignements sur l'article ?

Une paire de prolongateurs qui étend le PoE via des paires torsadées ou des câbles coaxiaux,... mehr
informations sur le produit "Ubiquiti UniFi PoE Over 2-Wire Retrofit Extender • UACC-Retrofit-PoE-2Wire"
Une paire de prolongateurs qui étend le PoE via des paires torsadées ou des câbles coaxiaux, idéale pour les scénarios de post-exploitation
Les points forts :
- Emetteur
- (1) entrée PoE++
- (1) sortie 2 fils
- (1) adaptateur 2 fils vers coaxial
- Récepteur
- (1) sortie PoE/PoE+
- (1) entrée 2 fils
- (1) adaptateur 2 fils vers coaxial
Caractéristiques techniques :
Mécanique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxe de rotule | Entrée/sortie PoE : 40 x 105 x 25 mm (1,6 x 4,1 x 1 pouce) Adaptateur : 43,5 x 138 x 30 mm (1,7 x 5,4 x 1,2 pouces) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | Entrée PoE : 77 g (2,7 oz) Sortie PoE : 79 g (2,8 oz) Adaptateur : 140 g (4,9 oz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel de montage | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (1) 10/100 MbE (1) Homeplug AV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée PoE | (1) PoE++, 50 V CC, 1,2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie PoE | (1) PoE+, 48 V CC, 0,6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Consommation électrique | 3 W (sans sortie PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection ESD/EMP | Air : ±8kV, contact : ±4kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur max. de câble recommandée |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | Blanc; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante en fonctionnement | -10 à 40 °C (14 à 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC |
Autres liens vers "Ubiquiti UniFi PoE Over 2-Wire Retrofit Extender • UACC-Retrofit-PoE-2Wire"
récemment vu