Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro • UA-G3-SK-Pro
prix hors taxe + frais de livraison
De nouveau disponible à partir du 25 septembre 2025
- Disponibilité: 0
- n° d´article 239898
- Constructeurs: Ubiquiti
- Référence constructeur: UA-G3-SK-Pro
- Poids: 0.363kg
- garantie: 12 Mois
- Renseignements sur l'article ?

Kit de démarrage qui, avec deux lecteurs et la prise en charge de l’Apple Touch Pass, offre un... mehr
informations sur le produit "Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro • UA-G3-SK-Pro"
Kit de démarrage qui, avec deux lecteurs et la prise en charge de l’Apple Touch Pass, offre un contrôle complet des entrées et des sorties pour une seule porte
Points forts:
- (1) Door Hub
- (1) G3 Reader Pro
- (1) G3 Reader pour sortie de porte ou entrée pour une porte supplémentaire (deuxième hub nécessaire)
- (2) Attache clé de poche
Caractéristiques techniques :
Tous les hubs UA Mécanique |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxe du rotule | 174,9 x 126 x 32,9 mm (6,9 x 5 x 1,3 pouces) | ||||||||||||||||||||||||
Poids | 363 g (12,8 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||
Matériel de montage | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (5) 10/100/1000 base-T | ||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE++ UL 294 Alimentation à puissance limitée de classe 2 Alimentation LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
||||||||||||||||||||||||
Max. Consommation électrique | Sans sortie PoE : 30W Avec sortie PoE : 50W |
||||||||||||||||||||||||
Entrée PoE | 50 V courant continu, 1 A | ||||||||||||||||||||||||
Sortie PoE | PoE-Passhrough, (4) PoE, 50 V CC, 20 W au total | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | Blanc;/Bleu (En savoir plus) | ||||||||||||||||||||||||
Touche | (1) Réinitialisation d’usine | ||||||||||||||||||||||||
Entrée numérique | Instruction de sortie/instruction d’entrée/déverrouillage à distance/capteur de position | ||||||||||||||||||||||||
Relais de sortie sec | Verrouillage : 30 V DC, 1 A Aux : 30 V DC, 1 A |
||||||||||||||||||||||||
Relais de sortie alimenté | Serrure : 12 V DC, 1 A Aux : 12 V DC, 0,33 A 12 V DC, 0,33 A |
||||||||||||||||||||||||
Environnement d’utilisation | Uniquement pour une utilisation en intérieur. | ||||||||||||||||||||||||
Température ambiante en fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||
Niveau UL 294 | Attaque chimique : niveau I . Conductibilité : niveau I Endurance : niveau I Puissance en veille : niveau I |
||||||||||||||||||||||||
DéclarationUL 294 | La conformité aux spécifications IEEE 802.3 (at ou af) n’a pas été vérifiée dans le cadre de l’UL 294. La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n’a pas été vérifiée dans le cadre de l’UL 294. L’équipement doit être conforme à la section du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, article 725.121, sources de courant pour les circuits de classe 2 et 3. |
||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1-Qualité | Note : 1 | ||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur le câblage | |||||||||||||||||||||||||
Exigences relatives à la section des câbles (AWG) | Les exigences en matière de câbles sont les suivantes . . .
UACC-câble-relais de verrouillage (18 AWG) est recommandé. |
||||||||||||||||||||||||
Exigences en matière de câblage PoE | Le diamètre minimal du conducteur autorisé pour la connexion entre le PSE ou l’injecteur de puissance et le DP est de 24 AWG (0,21 mm2 ) pour les câbles horizontaux ou montants. | ||||||||||||||||||||||||
UA-G3-Pro Mécanique |
|||||||||||||||||||||||||
Majorée | 160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6 pouces) | ||||||||||||||||||||||||
Poids | 136 g (4,8 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, verre | ||||||||||||||||||||||||
Matériel de montage | Alliage d’aluminium | ||||||||||||||||||||||||
Montage | Support mural (compris dans la livraison) Support de boîte de vitesses (fourni) Support angulaire (en option ) ) Boîte de jonction (en option) |
||||||||||||||||||||||||
Résistance aux intempéries | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (1) Connecteur GbE RJ45 | ||||||||||||||||||||||||
Connectivité | BLE 4.2 NFC |
||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE UL 294 Alimentation à puissance limitée de classe 2 Alimentation LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
||||||||||||||||||||||||
Plage de tension prise en charge | 48 V courant continu | ||||||||||||||||||||||||
Max. Consommation électrique | 6W | ||||||||||||||||||||||||
Protection ESD/EMP | Air : ±15kV, contact : ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
Capteur | Capteur de proximité | ||||||||||||||||||||||||
Angle de vue de la caméra | H : 96,67° ;, V : 123,15° ;, T : 153,11° | ||||||||||||||||||||||||
Microphone | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur | (1) 4 ohms, 1,5 W | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | R/G/B/W/ambre- Flash |
||||||||||||||||||||||||
Touche | (1) Réinitialisation d’usine | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
portée de lecture NFC | < ; 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
Technologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa&trade ; (ID uniquement) Tags NFC forum T1T, T2T, T3T, T4T et T5T ECP 2.0 |
||||||||||||||||||||||||
Environnement d’exploitation | Plage extérieure | ||||||||||||||||||||||||
Température ambiante en fonctionnement | Gerät : -30 à 45 °C (-22 à 113 °F) Affichage:* -10 à 45 °C (14 à 113 °F) *L’affichage s’éteint lorsque la température ambiante est supérieure/inférieure à la température de fonctionnement de l’affichage, mais les autres fonctions restent fonctionnelles. (Valable à partir du firmware v1.3.28) |
||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur le logiciel | La version du logiciel d’un produit peut être vérifiée sur https://unifi.ui.com üf. | ||||||||||||||||||||||||
Niveau UL 294 | Attaque initiale : niveau I . Conductibilité : niveau I Endurance : niveau I Puissance en veille : niveau I |
||||||||||||||||||||||||
DéclarationUL 294 | La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n’a pas été vérifiée dans le cadre de l’UL 294. La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n’a pas été vérifiée dans le cadre de l’UL 294. L’équipement doit être conforme à la section du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, article 725.121, sources de courant pour les circuits de classe 2 et 3. |
||||||||||||||||||||||||
Exigences relatives au câblage PoE | La catégorie de puissance minimale recommandée est le câble 5e. La catégorie de puissance utilisée doit correspondre à la vitesse de transmission requise sur le site d’installation. La section minimale des conducteurs pour la connexion entre le PSE ou l’injecteur de puissance et le DP est de 26 AWG (0,13 mm2 ) pour les câbles de patch ; 24 AWG (0,21 mm2 ) pour les câbles horizontaux ou montants. |
||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1-Qualité | Affectation des notes : I | ||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||
Système | Bleu fixe : &Réceptionné/Prêt à l’emploi . Blanc fixe : &Réception . éteint Clignotant blanc/bleu : mise à jour du micrologiciel en cours . Rouge stroboscopique : verrouillage d’urgence . Orange fixe : indication de température de fonctionnement supérieure ou inférieure |
||||||||||||||||||||||||
UA-G3 Mécanique |
|||||||||||||||||||||||||
Majesté | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4 pouces) | ||||||||||||||||||||||||
Poids | 82 g (2,9 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, verre | ||||||||||||||||||||||||
Matériel de montage | Alliage d’aluminium | ||||||||||||||||||||||||
Montage | Mur, boîte de dérivation | ||||||||||||||||||||||||
Résistance aux intempéries | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (1) port RJ45 10/100 MbE | ||||||||||||||||||||||||
Connectivité | BLE 4.1 NFC |
||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE UL 294 Alimentation à puissance limitée de classe 2 Alimentation LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
||||||||||||||||||||||||
Plage de tension prise en charge | 48 V courant continu | ||||||||||||||||||||||||
Max. Consommation électrique | 5 W | ||||||||||||||||||||||||
Protection ESD/EMP | Air : ±15kV, contact : ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
Capteurs | Capteur de proximité | ||||||||||||||||||||||||
Haut-parleur | (1) 8 ohms, 0,7W | ||||||||||||||||||||||||
LEDs | Permanent blanc; : &reprise en attente . Bleu continu : &reçu . Blanc/bleu alterné : mise à jour du firmware . Rouge clignotant : urgence . Verrouillage en continu vert : Evacuation d’urgence (2) Bleu rapide clignotant : informations d’identification NFC authentifiées (2) Clignotement rouge rapide : échec de l’authentification des informations d’identification NFC Bleu respirant : prêt à enregistrer les cartes NFC |
||||||||||||||||||||||||
Bouton | (1) Réinitialisation d’usine | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
portée de lecture NFC | < ; 30 mm | ||||||||||||||||||||||||
Technologie NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa&trade ; (ID uniquement) Tags NFC forum T1T, T2T, T3T, T4T et T5T ECP 2.0 |
||||||||||||||||||||||||
Environnement d’exploitation | Plage extérieure | ||||||||||||||||||||||||
Température ambiante de fonctionnement | -30 à 45 °C (-22 à 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 5 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur le logiciel | La version du logiciel d’un produit peut être vérifiée sur https://unifi.ui.com üf. | ||||||||||||||||||||||||
Niveau UL 294 | Attaque initiale : niveau I . Conductibilité : niveau I Endurance : niveau I Puissance en veille : niveau I |
||||||||||||||||||||||||
DéclarationUL 294 | La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n’a pas été vérifiée dans le cadre de l’UL 294. La conformité aux spécifications IEEE 802.3 n’a pas été vérifiée dans le cadre de l’UL 294. L’équipement doit être conforme à la section du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, article 725.121, sources de courant pour les circuits de classe 2 et 3. |
||||||||||||||||||||||||
Exigences relatives au câblage PoE | La catégorie de puissance minimale recommandée est le câble 5e. La catégorie de puissance utilisée doit correspondre à la vitesse de transmission requise sur le site d’installation. La section minimale des conducteurs pour la connexion entre le PSE ou l’injecteur de puissance et le DP est de 26 AWG (0,13 mm2 ) pour les câbles patch ; 24 AWG (0,21 mm2 ) pour les câbles horizontaux ou montants. |
||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1-Qualité | Affectation des notes : I | ||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
UA- Mécanisme de poche |
|||||||||||||||||||||||||
Maximum | 84 x 39 x 7,4 mm (3,3 x 1,5 x 0,3 pouces) | ||||||||||||||||||||||||
Poids | 16 g (0,56 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, acier inoxydable, caoutchouc de silicone | ||||||||||||||||||||||||
Résistance aux intempéries | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||
Fréquence NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Technologie NFC | ISO/IEC 14443 type A MIFARE DESFire EV3 4K Protocole de sécurité UniFi Access Proprietäres |
||||||||||||||||||||||||
Température ambiante en fonctionnement | -10 à 45 °C (14 à 113 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Humidité en fonctionnement | 10 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||
Certification | CE |
Autres liens vers "Ubiquiti UniFi Access Starter Kit Gen3 Pro • UA-G3-SK-Pro"
récemment vu