Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit professionnel / UA-G2-SK-Pro
prix hors taxe + frais de livraison
De nouveau disponible à partir du 3 novembre 2025
- Disponibilité: 0
- n° d´article 219367
- Constructeurs: Ubiquiti
- Référence constructeur: UA-G2-SK-Pro
- N° EAN 810084691830
- Poids: 0.85kg
- garantie: 12 Mois
- Renseignements sur l'article ?

Lancez-vous sur Access avec une expérience professionnelle pour une porte, avec deux... mehr
informations sur le produit "Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit professionnel / UA-G2-SK-Pro"
Lancez-vous sur Access avec une expérience professionnelle pour une porte, avec deux lecteurs.
(1) Hub de porte d'accès UniFi
(1) Lecteur d'accès G2 Professional
(1) Lecteur d'accès G2 pour sortie de porte ou entrée pour porte supplémentaire
(2) porte-clés de poche UniFi Access
Spécifications techniques
UA-Hub-Door Mécanique |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 174,9 x 126 x 32,9 mm (6,9 x 5 x 1,3") | ||||||||||||||||||||||||
Lester | 363 g (12,8 onces) | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||
Matériel de montage | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (5) 10/100/1000 Base-T | ||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE++ UL 294 Bloc d'alimentation de classe 2 à puissance limitée UL 60950/62368 Bloc d'alimentation LPS/PS2 |
||||||||||||||||||||||||
Max. consommation d'énergie | Sans sortie PoE : 30W Avec sortie PoE : 50W |
||||||||||||||||||||||||
Entrée PoE | 50V CC, 1A | ||||||||||||||||||||||||
Sortie PoE | Passthrough PoE, (4) PoE, 50V DC, total 20W | ||||||||||||||||||||||||
Bouton | (1) Réinitialisation d'usine | ||||||||||||||||||||||||
LED | Système : blanc/bleu Relais de sortie : blanc |
||||||||||||||||||||||||
Entrée numérique | Demande de sortie/demande d'entrée/déverrouillage à distance/capteur de position de porte | ||||||||||||||||||||||||
Relais de sortie sec | Verrouillage : 30 V CC, 1 A Aux : 30 V CC, 1 A |
||||||||||||||||||||||||
Relais de sortie alimenté | Verrouillage : 12 V CC, 1 A Aux : 12 V CC, 0,33 A 12 V CC, 0,33 A |
||||||||||||||||||||||||
Environnement d'exploitation | Utilisation en intérieur uniquement | ||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Humidité d'exploitation | 5 à 95 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||
Niveau UL 294 | Attaque destructive : Niveau I Sécurité de ligne : Niveau I Endurance : Niveau I Alimentation en veille : Niveau I |
||||||||||||||||||||||||
Déclaration UL 294 | La conformité aux spécifications IEEE 802.3 (at ou af) n'a pas été vérifiée dans le cadre de la norme UL 294. L'équipement est destiné à être conforme à la section du National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Article 725.121, Power Sources for Class 2 and Class 3 Circuits. |
||||||||||||||||||||||||
CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Devoir de note : 1 | ||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 | ||||||||||||||||||||||||
Numéro de document et date de publication et/ou niveau de révision | UA-Hub-Porte002, V01 | ||||||||||||||||||||||||
Informations sur le câblage | |||||||||||||||||||||||||
Installation typique (blindé) |
|
||||||||||||||||||||||||
Exigences de calibre de câblage (AWG) |
|
||||||||||||||||||||||||
Exigences de câblage PoE | Le calibre minimal de conducteur autorisé pour se connecter entre le PSE ou l'injecteur de puissance et le PD doit être de 24 AWG (0,21 mm 2 ) pour le câble horizontal ou vertical. | ||||||||||||||||||||||||
LED | |||||||||||||||||||||||||
Entrée PoE | Bleu fixe : adopté/l'appareil est prêt Blanc fixe : adoption en attente Blanc/bleu clignotant : mise à niveau du micrologiciel |
||||||||||||||||||||||||
Sortie PoE | Éteint : non connecté ou pas de liaison de données Bleu fixe : connecté et liaison de données activée |
||||||||||||||||||||||||
UA-G2-Pro Mécanique |
|||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 160 x 40,4 x 40,55 mm (6,3 x 1,59 x 1,6") | ||||||||||||||||||||||||
Lester | 136 g (4,8 onces) | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, verre | ||||||||||||||||||||||||
Matériel de montage | Alliage d'aluminium | ||||||||||||||||||||||||
Montage | Mur, boîte de gang | ||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (1) port RJ45 10/100/1 000 MbE | ||||||||||||||||||||||||
Connectivité | BLE 4.2 NFC |
||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE | ||||||||||||||||||||||||
Plage de tension prise en charge | 48V CC | ||||||||||||||||||||||||
Max. consommation d'énergie | 6W | ||||||||||||||||||||||||
Protection ESD/EMP | Air : ±15kV, contacts : ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
Capteur | Capteur ToF | ||||||||||||||||||||||||
Caméra | 4000 x 3000, 12 mégapixels, 30 ips | ||||||||||||||||||||||||
Microphone | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Conférencier | (1) 4 ohms, 1,5 W | ||||||||||||||||||||||||
LED | Flash R/V/N/B |
||||||||||||||||||||||||
Bouton | (1) Réinitialisation d'usine | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Plage de lecture NFC | < 30 millimètres | ||||||||||||||||||||||||
Normes NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 | ||||||||||||||||||||||||
Technologie NFC | Balise NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classique MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 à 40°C (14 à 104°F) | ||||||||||||||||||||||||
Humidité d'exploitation | 5 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||
UA-G2 Mécanique |
|||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4") | ||||||||||||||||||||||||
Lester | 82 g (2,9 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, verre | ||||||||||||||||||||||||
Montage | Dans le mur, boîte de gang | ||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | IP55 | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | (1) Port RJ45 10/100 MbE | ||||||||||||||||||||||||
Connectivité | BLE 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
Méthode de puissance | PoE | ||||||||||||||||||||||||
Plage de tension prise en charge | 48V CC | ||||||||||||||||||||||||
Max. consommation d'énergie | 5W | ||||||||||||||||||||||||
Protection ESD/EMP | Air : ±15kV, contacts : ±8kV | ||||||||||||||||||||||||
Capteurs | Capteur de proximité | ||||||||||||||||||||||||
Conférencier | (1) 8 ohms, 0,7 W | ||||||||||||||||||||||||
LED | R/V/N/B | ||||||||||||||||||||||||
Bouton | (1) Réinitialisation d'usine | ||||||||||||||||||||||||
Fréquence NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Plage de lecture NFC | < 30 millimètres | ||||||||||||||||||||||||
Normes NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 | ||||||||||||||||||||||||
Technologie NFC | Balise NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classique MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -30 à 45°C (-22 à 113°F) | ||||||||||||||||||||||||
Humidité d'exploitation | 5 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE, FCC, IC | ||||||||||||||||||||||||
UA-Pocket Mécanique |
|||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 84 x 39 x 7,4 mm (3,3 x 1,5 x 0,29") | ||||||||||||||||||||||||
Lester | 16 g (0,56 oz) | ||||||||||||||||||||||||
Matériau du boîtier | Polycarbonate, acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||
Étanchéité | IP54 | ||||||||||||||||||||||||
Matériel | |||||||||||||||||||||||||
Fréquence NFC | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Technologie NFC | ISO/IEC 14443 Type A MIFARE DESFire EV3 4K UniFi Access Protocole de sécurité propriétaire |
||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | -10 à 45°C (14 à 113°F) | ||||||||||||||||||||||||
Humidité d'exploitation | 10 à 90 % sans condensation | ||||||||||||||||||||||||
Certificat | CE |
Autres liens vers "Ubiquiti UniFi G2 Access Starter Kit professionnel / UA-G2-SK-Pro"
Ein Paket hochsicherer NFC-Karten zur Zugangskontrolle innerhalb von UniFi.
Mehrschichtige Verschlüsselung zur Vermeidung böswilliger Duplizierung
Benutzern und Besuchern zuordenbar
Kompatibilität:
UA-G3-Pro-B
UA-G3-Pro-W...
n° d´article:
192543
Numéro d'article UA-Card
Numéro d'article UA-Card
Commande de secours à clé pour votre Access Hub.
Port de déverrouillage manuel avec deux clés physiques incluses
Entrée de secours en cas de dysfonctionnement des systèmes de verrouillage de...
n° d´article:
211897
Numéro d'article UA-Rescue
Numéro d'article UA-Rescue
Disponibilité:
0
disponible, livraison sous environ 1-3 jours ouvrés
récemment vu