USED_Ubiquiti Wireless AP WIFI7 • BE5000 • 2x2 • Indoor • 2,5 GbE • UniFi • U7-Lite
- Disponibilité: 0
- n° d´article 248620
- Constructeurs: Ubiquiti USED
- Référence constructeur: U7-Lite_USED
- Poids: 0.6kg
- garantie: 12 Mois
- Renseignements sur l'article ?
Kompakter, an der Decke montierter WiFi 7 AP mit 4 Spatial Streams und 2,5 GbE-Uplink.... mehr
informations sur le produit "USED_Ubiquiti Wireless AP WIFI7 • BE5000 • 2x2 • Indoor • 2,5 GbE • UniFi • U7-Lite"
Kompakter, an der Decke montierter WiFi 7 AP mit 4 Spatial Streams und 2,5 GbE-Uplink.
Highlights:
- WLAN 7
- 4 räumliche Ströme
- 115 m² (1.250 ft²) Abdeckung
- Über 200 verbundene Geräte
- Stromversorgung über PoE
- 2,5 GbE Uplink
Technische Daten:
| Mechanisch | |
|---|---|
| Maße | Ø171,5 x 33 mm (Ø6,8 x 1,3") |
| Gewicht | 313 g (11 oz) |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Montagematerial | Polycarbonat, verzinkter Stahl (SGCC) |
| Hardware | |
| Netzwerkschnittstelle | (1) 1/2,5 GbE RJ45-Anschluss |
| Verwaltungsschnittstelle | Ethernet |
| Leistungsmethode | PoE |
| Stromversorgung | UniFi PoE-Switch |
| Unterstützter Spannungsbereich | 42,5–57 V Gleichstrom |
| Max. Stromverbrauch | 13W |
| Max. Sendeleistung 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
23 dBm 24 dBm – |
| MIMO 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) – |
| Max. Datenrate 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
688 Mbit/s (BW40) 4,3 Gbit/s (BW240*) – *Abhängig von der Regulierungsregion. |
| Antennengewinn 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
4 dBi 5 dBi – |
| LEDs | Weiß/Blau |
| Taste | Werksreset |
| Montage | Wand/Decke (Inklusive) |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | -30 bis 40 °C (-22 bis 104 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 bis 95 % nicht kondensierend |
| Zertifizierungen | CE, FCC, IC |
| Software | |
| WLAN-Standards | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (WLAN 6, WLAN 7) |
| Wireless-Sicherheit | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK) |
| BSSID | 8 pro Funkgerät |
| VLAN | 802.1Q |
| Erweiterte QoS | Ratenbegrenzung pro Benutzer |
| Isolierung des Gastverkehrs | Unterstützt |
| Gleichzeitige Clients | 200+ |
| Unterstützte Datenraten | |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbit/s |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
| 802.11n | 6,5 Mbit/s bis 300 Mbit/s (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
| 802.11ac | 6,5 Mbit/s bis 1,7 Gbit/s (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11ax (WLAN 6) | 7,3 Mbit/s bis 2,4 Gbit/s (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11be (WLAN 7) | 7,3 Mbit/s bis 4,3 Gbit/s (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240*) *Abhängig von der Regulierungsregion. |
| Bewerbungsvoraussetzungen | |
| UniFi-Netzwerk | Version X und höher |
| UniFi OS | Version X und höher |
Autres liens vers "USED_Ubiquiti Wireless AP WIFI7 • BE5000 • 2x2 • Indoor • 2,5 GbE • UniFi • U7-Lite"
Produkt Video
Dieser Inhalt wird von einer dritten Partei zur verfügung gestellt (www.youtube.com). Beim Anzeigen des externen Inhalts akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen von www.youtube.com
* Ihre Auswahl wird in einem Cookie von shop.allnet.de gespeichert
récemment vu