Synergy 21 LED Sensor Bewegung Mikrowellen HF Radar
prix hors taxe + frais de livraison
disponible, livraison sous environ 1-3 jours ouvrés
- Disponibilité: 0
- n° d´article 240874
- Constructeurs: Synergy 21 LED
- Référence constructeur: MC030S
- N° EAN 4038816144119
- Poids: 0.05kg
- garantie: 60 Mois
- Renseignements sur l'article ?
Downloads
Merrytek MC030S
Parameter characteristics
(capacité de charge) . . . (durée de vie)... mehr
informations sur le produit "Synergy 21 LED Sensor Bewegung Mikrowellen HF Radar"
Merrytek MC030S
Parameter characteristics
(capacité de charge) . . . (durée de vie)
| Input | Rated Voltage | 220-240VAC 50/60Hz |
| Puissance en veille | =0.1W | |
| Test de surtension | L–N : 1kV | |
| Output | Contrôle de sortie | ON-OFF |
| Load Capacity | 400W(Inductive/LED) ; 800W(Résistif) |
|
| Max. Surge Capacity | 30A (50% Ipeak, twidth =500us, 230Vac full load, cold start) ; 60A (50% Ipeak, twidth =200us, 230Vac, full load, cold start) | |
| Paramètres de la sonde | Fréquence d’exploitation | 5.8 GHz ±75MHz, bande d’ondes ISM. |
| Puissance de transmission | 1mW max. | |
| Rayon de détection | Coiling installation 3m de hauteur : 1m/s = 2.5m, 0.3m/s = 3.5m Conditions de test : Product setting 100% sensitivity, 60 ? indoor open space |
|
| Hauteur de montage | 2.5-6m (montage au plafond), 2-3m (montage mural) | |
| Environnement | Température d’utilisation | -25~60°C |
| Température de stockage | -40?~80 ?, Humidité : =85%(Non-condensing) | |
| Température maximale de la coque (Tc) | 80? | |
| Normes de certification | Certificat | CE, RED, TUV |
| Environnemental Requirement | Compliant to RoHS 2.0, Reach | |
| IP Rating | IP20 | |
| Catégorie de produit | Classe ? | |
| Other | Wiring | Bloc terminal de type press-in, câblage 0.75-1.5 mm2 |
| Installation | Built-in | |
| Package | Bubble bag + Clapboard + Carton(K=A) | |
| Poids net | 37.8±3g | |
| Lifetime | 5 ans de garantie @Ta |
Autres liens vers "Synergy 21 LED Sensor Bewegung Mikrowellen HF Radar"
Verfügbare Downloads:
récemment vu