Ubiquiti UniFi Video Camera AI Theta / Indoor / 4K / 24FPS / POE / UVC-AI-Theta
prix hors taxe + frais de livraison
disponible, livraison sous environ 1-3 jours ouvrés
- Disponibilité: 0
- n° d´article 217226
- Constructeurs: Ubiquiti
- Référence constructeur: UVC-AI-Theta
- N° EAN 810010079701
- Poids: 0.4kg
- garantie: 12 Mois
- Renseignements sur l'article ?

Le kit comprend (1) hub AI Theta, (1) objectif grand angle, (1) objectif 360 et (2) supports encastrés standard
Résolution 4K (9MP) et vue ultra-large à 360° avec objectif 360
Résolution vidéo 4K (8MP) avec objectif grand angle
IA avancée : détectez les personnes, lisez les plaques d'immatriculation et bien plus encore*
Encombrement minimal avec objectif séparé du boîtier de l'appareil photo
Hub alimenté par PoE qui se connecte à l'objectif avec le câble inclus
Prend en charge le module AI Theta Audio en option pour l'audio bidirectionnel
*Reconnaissance de plaque d'immatriculation prise en charge avec les objectifs longue distance et grand angle.
Spécifications techniques
Mécanique | |
---|---|
Dimensions | UVC-AI-Theta-Hub : 140 x 70 x 38 mm (5,5 x 2,8 x 1,5") . UVC-AI-Theta-Lens/360 : Ø22,8. x 43,5 mm (Ø0,9 x 1,7") |
Poids | UVC-AI-Theta-Hub : 330 g (11,6 oz) Support UVC-AI-Theta-Hub : 35 g (1,2 oz) UVC-AI-Theta-Lens/360 : 15 g (0,5 oz) UVC-AI-Theta - Objectif/montage encastré 360 : 12 g (0,4 oz) |
Matériaux du boîtier | UVC-AI-Theta-Hub : alliage d'aluminium UVC-AI-Theta-Lens/360 : alliage d'aluminium, polycarbonate UVC-AI-Theta-Lens/360 Flush Mount : polycarbonate |
Matériaux de montage | UVC-AI-Theta-Hub : alliage d'aluminium UVC-AI-Theta-Lens/360 : alliage d'aluminium, polycarbonate UVC-AI-Theta-Lens/360 Flush Mount : polycarbonate |
Dimensions du boîtier de la gaine de câble | 28 x 13 x 7,5 mm (1,1 x 0,5 x 0,3") |
Matériau du boîtier de la gaine du câble | PVC |
Longueur de câble | 1 m (3,3 pi) |
Diamètre du câble | 3,7 mm (0,15") |
Matériau de la gaine du câble | Étoffe tissée |
Poids du câble | 18 g (0,63 once) |
Type de connecteur de câble | Thêta propriétaire |
Optique | |
Capteur | UVC-AI-Theta-Lens : capteur CMOS 8MP UVC-AI-Theta-Lens-360 : capteur CMOS 12MP |
Lentille | Focale fixe |
Angle de vue | Objectif UVC-AI-Theta : H : 97,5°, V : 79,4°, D : 118,2° UVC-AI-Theta-Lens-360 : H : 180°, V : 180°, D : 180° |
Vidéo | |
Compression de vidéo | H.264 |
Résolution | Objectif UVC-AI-Theta : 8MP 3264 x 2448 (4:3) UVC-AI-Theta-Lens-360 : 6MP 2560 x 2560 (1:1) |
Max. fréquence d'images | Objectif UVC-AI-Theta : 24 IPS UVC-AI-Theta-Lens-360 : 20 IPS |
Paramètres des images | Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, 2DNR, 3DNR, NR par mouvement, masquage, superposition de texte |
Système | |
Processeur | Puce quadricœur basée sur Arm® Cortex®-A53 |
Interface réseau | Port GbE RJ45 |
Max. consommation d'énergie | 12,5 W |
Méthode de puissance | PoE |
Source de courant | 5 V CC, 0,5 A |
Plage de tension prise en charge | 37 à 57 V CC |
Puissance de sortie | 5 V CC, 1 A par port |
DIRIGÉ | R/V/N/B |
Bouton | Retour aux paramètres d'usine |
Montage | Montage mural, plafond |
Température de fonctionnement | -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) |
Humidité d'exploitation | 10 à 90 % sans condensation |
Certifications | FCC, IC, CE |
l'audio | |
Microphone | Oui (peut être désactivé) |
Conférencier | Oui |
Source de courant | 5 V CC, 0,9 A |
Logiciel | |
application Web | UniFi Protect : version 2.7.18 et ultérieure |
Application mobile | UniFi Protect iOS™ et Android™ : version 1.11.0 et ultérieure |